| 職務 | 任職起止時間 | 2015年度從本企業獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領職薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | ||||
| 應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (注明具體項目并分列) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 曾光安 | 董事長、黨委書記 | 2014年11月至今 | 36.30 | 6.88 | 0 | 43.18 | 否 | 0 | 
| 鄭 津 | 總經理、黨委副書記 | 2014年11月至今 | 36.30 | 6.88 | 0 | 43.18 | 否 | 0 | 
| 副董事長、總經理、黨委副書記 | 2015年11月至今 | |||||||
| 王相民 | 職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席 | 2010年1月至2015年11月 | 30.86 | 6.88 | 0 | 37.74 | 否 | 0 | 
| 職工董事、黨委副書記、工會主席 | 2015年11月至今 | |||||||
| 趙恩平 | 紀委書記 | 2015年11月至今 | 2.57 | 0.55 | 0 | 3.12 | 否 | 0 | 
| 李于寧 | 副總經理 | 2013年1月至今 | 30.86 | 6.88 | 0 | 37.74 | 否 | 0 | 
| 黃祥全 | 副總經理 | 2014年1月至今 | 30.86 | 6.88 | 0 | 37.74 | 否 | 0 | 
| 章二平 | 副總經理、總工程師 | 2011年2月至2015年5月 | 12.86 | 2.74 | 0 | 15.6 | 否 | 0 | 
備注:1.上表披露的應付薪酬為稅前薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分。
2.其他需要說明的事項。

